भदवा प्रारम्भक दिनांक (दिन) भदवा प्रारम्भक समय भदवा समाप्तिक दिनांक (दिन) भदवा समाप्तिक समय 06/07/2023 बृहस्पति दिन 07:03 10/07/20...
भदवा प्रारम्भक दिनांक (दिन) | भदवा प्रारम्भक समय | भदवा समाप्तिक दिनांक (दिन) | भदवा समाप्तिक समय |
06/07/2023 बृहस्पति | दिन 07:03 | 10/07/2023 सोम | राति 11:57 |
02/08/2023 बुध | दिन 03:20 | 07/08/2023 सोम | दिन 08:03 |
29/08/2023 मंगल | राति 11:34 | 03/09/2023 रवि | दिन 03:41 |
23/10/2023 सोम | दिन 03:57 | 28/10/2023 शनि | दिन 08:14 |
19/11/2023 रवि | राति 12:04 | 24/11/2023 शुक्र | दिन 04:15 |
17/12/2023 रवि | दिन 08:05 | 21/12/2023 बृहस्पति | राति 12:11 |
13/01/2024 शनि | दिन 04:08 | 18/01/2024 बृहस्पति | दिन 08:14 |
09/02/2024 शुक्र | राति 12:09 | 14/02/2024 बुध | दिन 04:13 |
08/03/2024 शुक्र | दिन 08:10 | 12/03/2024 मंगल | दिन 12:14 |
04/04/2024 बृहस्पति | दिन 04:15 | 09/04/2024 मंगल | दिन 08:19 |
01/05/2024 बुध | राति 12:22 | 06/05/2024 सोम | दिन 04:18 |
29/05/2024 बुध | दिन 08:32 | 02/06/2024 रवि | राति 01:38 |
25/06/2024 मंगल | दिन 04:40 | 30/06/2024 रवि | दिन 08:54 |
टिपण्णी सभ