जनवरी महिनाके पंचांग देखू, कोन तारीखके की तिथि अछि एतय भेटत।
मासिक पंचांग : [पौष - माघ]
2078 , विक्रम सम्वत
जनवरी-2022
रवि | सोम | मंगल | बुध | बृहस्पति | शुक्र | शनि |
---|---|---|---|---|---|---|
सप्तमी (कृष्ण) 7 26 11 | अष्टमी (कृष्ण) 8 27 12 | नओमी (कृष्ण) 9 28 13 | दशमी (कृष्ण) 10 29 14 | एकादशी (कृष्ण) 11 30 15 | द्वादशी (कृष्ण) 12 31 16 | त्रयोदशी (कृष्ण) 13,14 1 17 |
अमावस्या 15 2 18 | पैरवा (शुक्ल) 1 3 19 | द्वितीया (शुक्ल) 2 4 20 | तृतीया (शुक्ल) 3 5 21 | चौठ(शुक्ल) 4 6 22 | पंचमी (शुक्ल) 5 7 23 | षष्ठी (शुक्ल) 6 8 24 |
सप्तमी (शुक्ल) 7 9 25 | अष्टमी (शुक्ल) 8 10 26 | नओमी (शुक्ल) 9 11 27 | दशमी (शुक्ल) 10 12 28 | एकादशी (शुक्ल) 11 13 29 | द्वादशी (शुक्ल) 12 14 30 | त्रयोदशी (शुक्ल) 13 15 2 |
चतुर्दशी (शुक्ल) 14 16 3 | पूर्णिमा 15 17 4 | पैरवा (कृष्ण) 1 18 5 | द्वितीया (कृष्ण) 2 19 6 | द्वितीया (कृष्ण) 2 20 7 | तृतीया (कृष्ण) 3 21 8 | चौठ(कृष्ण) 4 22 9 |
पंचमी (कृष्ण) 5 23 10 | षष्ठी (कृष्ण) 6 24 11 | सप्तमी (कृष्ण) 7,8 25 12 | नओमी (कृष्ण) 9 26 13 | दशमी (कृष्ण) 10 27 14 | एकादशी (कृष्ण) 11 28 15 | द्वादशी (कृष्ण) 12 29 16 |
त्रयोदशी (कृष्ण) 13 30 17 | चतुर्दशी (कृष्ण) 14 31 18 | अमावस्या 15 1 19 | प्रतिपदा (शुक्ल) 1,2 2 20 | तृतीया (शुक्ल) 3 3 21 | चतुर्थी (शुक्ल) 4 4 22 | पंचमी (शुक्ल) 5 5 23 |
नोट: (कृष्ण) - कृष्ण पक्ष तिथि, (शुक्ल) - शुक्ल पक्ष तिथि
टिपण्णी सभ